年 | 年間生産量 (t) | 年間生産高 (百万円) | 平均単価 (千円) | 調査対象 会社数(社) |
---|---|---|---|---|
1999 | 183,219 | 36,900 | 201 | 45 |
2000 | 213,002 | 42,230 | 198 | 44 |
2001 | 200,767 | 38,842 | 193 | 42 |
2002 | 196,921 | 35,738 | 181 | 40 |
2003 | 230,689 | 40,459 | 175 | 42 |
2004 | 268,160 | 48,583 | 181 | 41 |
2005 | 290,552 | 59,582 | 205 | 41 |
2006 | 327,403 | 68,858 | 210 | 41 |
2007 | 334,261 | 74,804 | 224 | 41 |
2008 | 337,544 | 81,780 | 242 | 41 |
2009 | 196,943 | 49,214 | 250 | 41 |
2010 | 281,606 | 67,249 | 239 | 41 |
2011 | 312,593 | 74,930 | 240 | 41 |
2012 | 284,013 | 69,260 | 244 | 41 |
2013 | 266,327 | 64,054 | 241 | 41 |
2014 | 270,876 | 65,960 | 244 | 41 |
2015 | 257,212 | 63,530 | 247 | 41 |
2016 | 245,167 | 61,309 | 250 | 41 |
2017 | 278,056 | 70,014 | 252 | 41 |
2018 | 304,768 | 76,461 | 251 | 42 |
2019 | 274,059 | 70,243 | 256 | 42 |
2020 | 214,860 | 56,981 | 265 | 42 |
2021 | 273,930 | 71,691 | 262 | 42 |
2022 | 283,761 | 81,028 | 286 | 42 |
2023 | 271,488 | 82,690 | 305 | 43 |
経済史・近鍛史主な出来事
年 | 経済史 | 近鍛史 | その他 |
---|---|---|---|
1999 | ユーロ導入 | 組合設立50周年記念式典と記念品配布 | 第16回国際鍛造会議(中国・北京) |
2000 | |||
2001 | 米同時多発テロ | ||
2002 | 近鍛グループウェアの導入 組合事務所外壁塗装工事 | 第17回国際鍛造会議(ドイツ・ケルン) | |
2003 | イラク戦争 | 「鍛造へのおさそい」第3版 ガレージ線引き工事 | |
2004 | 適正価格取引要請 鉄鋼材料価格上昇へ | 組合ガレージの改修(屋根葺替&柱塗替) | |
2005 | 日本の総人口初減少 127,767千人 | 国際鍛造会議に協力 | 第18回国際鍛造会議(日本・名古屋) |
2006 | 第1回アジアフォージ(大阪)に協力 | 第1回アジアフォージ(日本) | |
2007 | トヨタ生産世界一 郵政民営化 | 鎚音カラー化 | |
2008 | 円高再来 食料原油価格高騰 リーマンショック (6,994円) | ガレージ地下汚水配管改修 | 第1回アジアフォージ(インド) 第19回国際鍛造会議(アメリカ・シカゴ) |
2009 | 日経平均最安値 7,054円 | 組合設立60周年記念品・鎚音60周年記念号 近鍛会記念品配布 | 第1回MFTokyoで鍛工品フェア |
2010 | 中国GDP2位 欧州債務危機 | 第3回アジアフォージ(中国) | |
2011 | 貿易収支赤字 円高高値更新(1ドル76.25円) 福島原発事故 | 第20回国際鍛造会議(インド・ハイデラバード) | |
2012 | 組合ガレージにセコムの防犯カメラ設置 | 第4回アジアフォージ(韓国) | |
2013 | 第3回MFTokyoで鍛工品ゾーン | ||
2014 | 消費税8% | 優良組合表彰 | 第2回国際鍛造会議(ドイツ・ベルリン) |
2015 | マイナンバー法施行 | 第4回MFTokyoで鍛工品ゾーン | |
2016 | 組合ビジョン策定 | 第6回アジアフォージ(日本) | |
2017 | 組合ビジョンに基づく人材育成事業開始 | 第5回MFTokyoで鍛工品ゾーン | |
2018 | |||
2019 | 消費税10% | 組合設立70周年「鍛造へのおさそい」第4版 | 第6回MFTokyoで鍛工品ゾーン |
2020 | コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言 | ||
2021 | 東京オリンピック開催 | 第7回MFTokyoで鍛工品ゾーン | |
2022 | 組合HPリニューアル |
全国統計における近鍛シェア
年 | 全国 | 近鍛 | 全国統計における 近鍛シェア |
---|---|---|---|
2011 | 重量:2,185,814トン 金額:5,726百万円 | 重量:312,893トン 金額:749百万円 | 重量:14.3% 金額:13.1% |
2012 | 重量:2,183,206トン 金額:5,662百万円 | 重量:284,013トン 金額:693百万円 | 重量:13.0% 金額:12.2% |
2013 | 重量:2,205,231トン 金額:5,664百万円 | 重量:266,327トン 金額:641百万円 | 重量:12.1% 金額:11.3% |
2014 | 重量:2,244,268トン 金額:5,840百万円 | 重量:270,876トン 金額:659百万円 | 重量:12.1% 金額:11.3% |
2015 | 重量:2,145,837トン 金額:5,769百万円 | 重量:257,212トン 金額:635百万円 | 重量:12.0% 金額:11.0% |
2016 | 重量:2,214,426トン 金額:5,839百万円 | 重量:245,167トン 金額:613百万円 | 重量:11.1% 金額:10.5% |
2017 | 重量:2,490,129トン 金額:6,345百万円 | 重量:278,056トン 金額:700百万円 | 重量:11.4% 金額:11.0% |
2018 | 重量:2,490,441トン 金額:6,551百万円 | 重量:304,768トン 金額:764百万円 | 重量:12.2% 金額:11.7% |
2019 | 重量:2,317,787トン 金額:6,3176百万円 | 重量:274,059トン 金額:702百万円 | 重量:11.8% 金額:11.1% |
2020 | 重量:1,949,398トン 金額:5,376百万円 | 重量:214,860トン 金額:570百万円 | 重量:11.0% 金額:10.6% |
2021 | 重量:2,397,311トン 金額:6,515百万円 | 重量:273,930トン 金額:717百万円 | 重量:11.4% 金額:11.0% |
2022 | 重量:2,378,193トン 金額:7,081百万円 | 重量:283,761トン 金額:810百万円 | 重量:11.9% 金額:11.4% |
※全国データ:経済産業省「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計」より